奖品 | 概率 |
---|---|
iPhone 12 Pro Max 128GB | 0.011% |
1000元京东卡 | 0.054% |
200元京东卡 | 0.136% |
神祈之泪[赠]*1 | 4.348% |
4级兽灵圣水[赠]*1 | 2.174% |
高级宝石幸运箱[赠]*1 | 1.087% |
神炼秘宝圣器匣[赠]*1 | 1.515% |
永恒秘宝圣器匣[赠]*1 | 0.379% |
虚空秘宝圣器匣[赠]*1 | 45.148% |
70级原初之火*1 | 45.148% |
本活动中的“概率”均是在大数据样本统计下的数值,与单个玩家的,单个时间段少量数据之间可能会存在一定差异。
预约人数目标 | 礼包名称 | 礼包内含物品 |
---|---|---|
1万 | 预约集结礼·Ⅰ | 70级原初之火*2、神秘古币礼箱*1 |
3万 | 预约集结礼·Ⅱ | 2000枚恒晶石、神秘古币礼箱*2 |
5万 | 预约集结礼·Ⅲ | 上古魔核*2、神秘古币礼箱*3 |
7万 | 预约集结礼·Ⅳ | 200点新魔石、神秘古币礼箱*4 |
10万 | 预约集结礼·Ⅴ | 赫提亚臻选箱[赠]、神秘古币礼箱*5 |
奖励均为不可交易。
招募人数 | 礼包名称 | 礼包内含物品 |
---|---|---|
1 | 热血招募礼·Ⅰ | 虚空秘宝圣器匣[赠]*1、神秘古币礼箱*3 |
3 | 热血招募礼·Ⅱ | 荒古火墓追加令*1、神秘古币礼箱*4 |
5 | 热血招募礼·Ⅲ | 神炼之地追加令*1、神秘古币礼箱*5 |
奖励均为不可交易。